코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
01-A1-N-1 | 난타 | 77.6% | 50.0% |
01-O-N-2 | 일섬 | 69.4% | 47.1% |
01-O-N-3 | 자루치기 | 44.9% | 50.0% |
01-O-N-4 | 거합 | 20.4% | 40.0% |
01-O-N-5 | 기백 | 38.8% | 42.1% |
01-A1-N-6 | 콩알탄 | 61.2% | 43.3% |
01-O-N-7 | 기염만장 | 10.2% | 60.0% |
01-O-S-1 | 달그림자 떨어지니 | 51.0% | 60.0% |
01-A1-S-2 | 불완전 해안에 파랑 일며 | 34.7% | 41.2% |
01-O-S-3 | 쪽배에서 쉬노니 | 53.1% | 46.2% |
01-O-S-4 | 아마네 유리나의 저력 | 4.1% | 0.0% |
결사 - 당신의 라이프가 3 이하일 경우, 몇몇 카드가 강화된다.