코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
01-O-N-1 | 참 | 88.9% | 52.7% |
01-O-N-2 | 일섬 | 71.2% | 52.8% |
01-O-N-3 | 자루치기 | 32.5% | 45.4% |
01-O-N-4 | 거합 | 45.8% | 49.2% |
01-O-N-5 | 기백 | 43.2% | 48.7% |
01-O-N-6 | 압도 | 19.6% | 49.1% |
01-O-N-7 | 기염만장 | 8.5% | 43.5% |
01-O-S-1 | 달그림자 떨어지니 | 47.6% | 51.9% |
01-O-S-2 | 해안에 파랑 일며 | 43.9% | 52.9% |
01-O-S-3 | 쪽배에서 쉬노니 | 34.7% | 55.3% |
01-O-S-4 | 아마네 유리나의 저력 | 24.4% | 48.5% |
결사 - 당신의 라이프가 3 이하일 경우, 몇몇 카드가 강화된다.