코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
03-O-N-1 | 슛 | 77.4% | 47.6% |
03-O-N-2 | 래피드 파이어 | 79.7% | 49.7% |
03-O-N-3 | 매그넘 캐논 | 71.2% | 48.3% |
03-O-N-4 | 풀 버스트 | 22.2% | 57.4% |
03-O-N-5 | 백스텝 | 91.5% | 46.9% |
03-O-N-6 | 백드래프트 | 60.8% | 40.3% |
03-O-N-7 | 스모크 | 4.7% | 20.0% |
03-O-S-1 | 레드 불릿 | 69.8% | 50.0% |
03-O-S-2 | 크림슨 제로 | 24.1% | 45.1% |
03-O-S-3 | 스칼렛 이매진 | 34.4% | 46.6% |
03-O-S-4 | 버밀리온 필드 | 44.3% | 44.7% |
연화 - 당신이 한 턴에 3장 이상의 카드를 사용하였다면, 몇몇 카드가 강화된다.