코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
04-A1-N-1 | 흐르는 연주 | 67.7% | 33.3% |
04-O-N-2 | 우아한 타격 | 74.2% | 30.4% |
04-O-N-3 | 날뛰는 토끼 | 41.9% | 38.5% |
04-O-N-4 | 시의 춤 | 22.6% | 28.6% |
04-A1-N-5 | 햇볕의 소리 | 19.4% | 33.3% |
04-O-N-6 | 바람의 무대 | 6.5% | 50.0% |
04-O-N-7 | 맑음의 무대 | 74.2% | 34.8% |
04-O-S-1 | 영원의 꽃 | 32.3% | 40.0% |
04-A1-S-2 | 이중주: 취탄양명 | 29.0% | 44.4% |
04-O-S-3 | 무궁의 바람 | 38.7% | 16.7% |
04-O-S-4 | 상세의 달 | 9.7% | 33.3% |
경지 - 당신의 집중력이 2일 경우, 몇몇 카드가 강화된다.