코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
05-O-N-1 | 철사 | 86.1% | 50.0% |
05-A1-N-2 | 수리검 | 88.6% | 50.0% |
05-A1-N-3 | 기습 | 31.6% | 40.0% |
05-O-N-4 | 닌자걸음 | 65.8% | 51.9% |
05-O-N-5 | 유도 | 60.8% | 50.0% |
05-O-N-6 | 분신술 | 10.1% | 62.5% |
05-O-N-7 | 생체활성 | 15.2% | 58.3% |
05-O-S-1 | 쿠마스케 | 16.5% | 53.8% |
05-O-S-2 | 토비카게 | 7.6% | 66.7% |
05-O-S-3 | 우로우오 | 53.2% | 50.0% |
05-A1-S-4 | 신대의 가지 | 43.0% | 52.9% |
설치 - 설치 능력이 있는 카드를 덮임패로 둔 상태에서 덱의 재구성을 실행할 경우, 재구성 직전에 그 중 한 장을 덮임패에서 사용 가능.