카드 분석 - 유키히-사교계

코드 카드 픽률 승률
06-O-N-1 숨긴 바늘 / 머금은 바늘 59.6% 41.9%
06-A1-N-2 조력하기 / 위협하기 55.8% 51.7%
06-O-N-3 떨쳐내기 / 끌어당기기 57.7% 43.3%
06-A1-N-4 씨실 / 날실 59.6% 41.9%
06-O-N-5 우산 돌리기 28.8% 46.7%
06-O-N-6 뒷걸음질 / 파고들기 46.2% 45.8%
06-O-N-7 인연 맺기 7.7% 25.0%
06-O-S-1 흩날리는 눈꽃 48.1% 48.0%
06-A1-S-2 살랑이는 옷깃 61.5% 46.9%
06-O-S-3 질척이는 속내 11.5% 50.0%
06-O-S-4 빙글도는 몸짓 13.5% 28.6%
...
유키히-사교계

변모 - 우산을 접고 편 상태가 있어서, 일부 카드가 그 상태에 따라 효과가 변한다. 게임 개시 시에는 우산을 접은 상태로 시작. 당신의 종료 페이즈에 한번, 우산을 접고 편 상태의 변경을 할 수 있다(우산 카드로 표시)