코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
06-O-N-1 | 숨긴 바늘 / 머금은 바늘 | 77.8% | 53.6% |
06-O-N-2 | 숨긴 불꽃 / 손뼉치기 | 26.7% | 44.8% |
06-O-N-3 | 떨쳐내기 / 끌어당기기 | 86.4% | 55.6% |
06-O-N-4 | 휘두르기 / 푹 찌르기 | 29.4% | 45.3% |
06-O-N-5 | 우산 돌리기 | 22.5% | 49.4% |
06-O-N-6 | 뒷걸음질 / 파고들기 | 62.2% | 55.4% |
06-O-N-7 | 인연 맺기 | 8.6% | 58.1% |
06-O-S-1 | 흩날리는 눈꽃 | 63.6% | 54.6% |
06-O-S-2 | 일렁이는 등불 | 43.3% | 51.9% |
06-O-S-3 | 질척이는 속내 | 6.1% | 36.4% |
06-O-S-4 | 빙글도는 몸짓 | 22.2% | 57.5% |
변모 - 우산을 접고 편 상태가 있어서, 일부 카드가 그 상태에 따라 효과가 변한다. 게임 개시 시에는 우산을 접은 상태로 시작. 당신의 종료 페이즈에 한번, 우산을 접고 편 상태의 변경을 할 수 있다(우산 카드로 표시)