카드 분석 - 신라-교주

코드 카드 픽률 승률
07-O-N-1 입론 56.4% 38.7%
07-A1-N-2 진언 49.1% 40.7%
07-O-N-3 궤변 63.6% 42.9%
07-O-N-4 인용 52.7% 55.2%
07-O-N-5 선동 45.4% 40.0%
07-O-N-6 장담 72.7% 45.0%
07-A1-N-7 사도 43.6% 41.7%
07-O-S-1 완전논파 74.6% 48.8%
07-O-S-2 일절이해 29.1% 50.0%
07-A1-S-3 전지경전 34.6% 42.1%
07-O-S-4 삼라판증 32.7% 44.4%
...
신라-교주

계략 - 두 종류의 책략을 하나 선택하여 비밀리에 준비해둔다. 계략을 실행할 때 준비해둔 효과를 해결한 뒤, 다음 계략을 다시 비밀 상태로 준비한다. (최초의 계략은 반드시 [신산]으로 한다)