코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
07-O-N-1 | 입론 | 52.5% | 23.8% |
07-O-N-2 | 반론 | 50.0% | 33.3% |
07-O-N-3 | 궤변 | 54.2% | 35.4% |
07-O-N-4 | 인용 | 59.2% | 35.2% |
07-O-N-5 | 선동 | 25.8% | 16.1% |
07-O-N-6 | 장담 | 70.8% | 29.4% |
07-O-N-7 | 논파 | 42.5% | 31.4% |
07-O-S-1 | 완전논파 | 66.7% | 25.0% |
07-O-S-2 | 일절이해 | 20.8% | 48.0% |
07-O-S-3 | 천지반박 | 25.8% | 19.4% |
07-O-S-4 | 삼라판증 | 32.5% | 43.6% |
계략 - 두 종류의 책략을 하나 선택하여 비밀리에 준비해둔다. 계략을 실행할 때 준비해둔 효과를 해결한 뒤, 다음 계략을 다시 비밀 상태로 준비한다. (최초의 계략은 반드시 [신산]으로 한다)