카드 분석 - 하가네-대장장이

코드 카드 픽률 승률
08-A1-N-1 화롯불 42.9% 43.6%
08-A1-N-2 선회기 84.6% 42.9%
08-O-N-3 대지 부수기 3.3% 33.3%
08-O-N-4 초반동 56.0% 39.2%
08-O-N-5 원무련 9.9% 22.2%
08-O-N-6 종 울리기 36.3% 42.4%
08-O-N-7 인력장 11.0% 40.0%
08-A1-S-1 대연성 마테리얼 94.5% 44.2%
08-O-S-2 대파종 메갈로벨 14.3% 46.2%
08-O-S-3 대중력 어트랙트 11.0% 20.0%
08-O-S-4 대산맥 리스펙트 30.8% 50.0%
...
하가네-대장장이

원심 - 원심을 가지는 카드는 이하의 조건을 모두 만족해야 발동할 수 있다. 1) 현재의 간격이 턴 개시 시의 간격으로부터 2 이상 뒤로 떨어져있다. 2) 이 턴 중에 당신이 공격을 하지 않았다.