카드 분석 - 하가네

코드 카드 픽률 승률
08-O-N-1 원심격 86.5% 49.2%
08-O-N-2 사풍진 53.4% 51.9%
08-O-N-3 대지 부수기 15.5% 56.5%
08-O-N-4 초반동 67.6% 47.0%
08-O-N-5 원무련 27.0% 40.0%
08-O-N-6 종 울리기 60.8% 46.7%
08-O-N-7 인력장 33.1% 53.1%
08-O-S-1 대천공 크래시 30.4% 57.8%
08-O-S-2 대파종 메갈로벨 29.0% 44.2%
08-O-S-3 대중력 어트랙트 41.9% 48.4%
08-O-S-4 대산맥 리스펙트 41.2% 39.3%
...
하가네

원심 - 원심을 가지는 카드는 이하의 조건을 모두 만족해야 발동할 수 있다. 1) 현재의 간격이 턴 개시 시의 간격으로부터 2 이상 뒤로 떨어져있다. 2) 이 턴 중에 당신이 공격을 하지 않았다.