코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
12-O-N-1 | 짐승의 손톱 | 42.3% | 22.7% |
12-A1-N-2 | 폭풍 | 84.6% | 25.0% |
12-O-N-3 | 윤회의 손톱 | 46.2% | 25.0% |
12-O-N-4 | 바람 달리기 | 32.7% | 11.8% |
12-O-N-5 | 풍뢰의 지혜 | 25.0% | 38.5% |
12-A1-N-6 | 대폭풍우 | 67.3% | 31.4% |
12-O-N-7 | 하늘 박차기 | 5.8% | 0.0% |
12-O-S-1 | 뇌라 풍신조 | 53.8% | 28.6% |
12-O-S-2 | 천뢰소환진 | 13.5% | 14.3% |
12-A1-S-3 | 진풍제천의 | 50.0% | 30.8% |
12-O-S-4 | 원환륜회선 | 32.7% | 11.8% |
폭풍의 힘 - 폭풍의 힘을 발동할 때, 아래 6개의 선택지 중 하나를 선택한다. 그 후 표시된 숫자만큼의 풍신or뇌신 게이지를 줄인 다음 해당 효과를 해결한다. 풍신 1: 간격 ⇔ 더스트:1 풍신 2: 카드를 1장 뽑고, 손패에서 1장을 덮은패로 만든다. 풍신 3: 당신은 집중력 1을 얻고, 상대는 집중력 1을 잃는다. 뇌신 1: 이 턴에 당신이 다음에 수행하는 《공격》은 +1/+0을 얻는다 뇌신 2: 공격 『적정거리0-4、1/1』를 수행한다. 뇌신 3: 이 턴에 당신이 다음에 수행하는 오라 데미지가 [ - ]이 아닌 《공격》은 +0/+1을 얻는다