코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
12-O-N-1 | 짐승의 손톱 | 43.8% | 51.6% |
12-O-N-2 | 풍뢰격 | 78.3% | 53.5% |
12-O-N-3 | 윤회의 손톱 | 75.6% | 48.2% |
12-O-N-4 | 바람 달리기 | 60.4% | 47.3% |
12-O-N-5 | 풍뢰의 지혜 | 24.9% | 40.7% |
12-O-N-6 | 울부짖기 | 11.1% | 45.8% |
12-O-N-7 | 하늘 박차기 | 10.1% | 36.4% |
12-O-S-1 | 뇌라풍신조 | 65.0% | 51.8% |
12-O-S-2 | 천뢰소환진 | 12.9% | 50.0% |
12-O-S-3 | 풍마초래공 | 14.8% | 43.8% |
12-O-S-4 | 원환륜회선 | 43.3% | 53.2% |
풍뢰 - 풍신 게이지와 뇌신 게이지를 가지며, 초기치는 0, 최대 20까지 올릴 수 있다. 당신이 다른 여신의 카드를 사용할때마다 그 카드가 대전(帯電)되며, 대전을 해제하면 둘 중 하나의 게이지를 1 올릴 수 있다. (대전을 해제한 카드는 눕혀놓아서 표시)