카드 분석 - 호노카-오우카

코드 카드 픽률 승률
14-A1-N-1 벚꽃 쌍검 77.3% 41.2%
14-O-N-2 벚꽃보라 73.9% 41.5%
14-O-N-3 의기공진 17.0% 33.3%
14-O-N-4 벚꽃 날개 27.3% 20.8%
14-O-N-5 벚꽃 부적 39.8% 40.0%
14-O-N-6 지휘 61.4% 42.6%
14-O-N-7 꽁무니바람 12.5% 27.3%
14-A1-S-1 나 홀로 눈이 뜨여 88.6% 41.0%
14-O-S-2 이 깃발의 이름 아래 15.9% 28.6%
14-O-S-3 사계는 다시 돌아온다 45.4% 45.0%
14-O-S-4 만개한 꽃길에서 17.0% 33.3%
...
호노카-오우카

개화 - 일부 카드가 사용될 경우 다른 카드로 변모한다.