코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
15-O-N-1 | 눈 칼날 | 52.5% | 47.6% |
15-O-N-2 | 선회날 | 36.7% | 54.6% |
15-O-N-3 | 검의 춤 | 81.7% | 49.5% |
15-O-N-4 | 눈 타기 | 25.8% | 51.6% |
15-O-N-5 | 절대영도 | 71.7% | 47.1% |
15-O-N-6 | 동상 | 75.4% | 49.2% |
15-O-N-7 | 서리 가시덤불 | 51.7% | 46.8% |
15-O-S-1 | 콘루 루얀페 | 50.8% | 53.3% |
15-O-S-2 | 레타르 레라 | 8.3% | 50.0% |
15-O-S-3 | 우파스 툼 | 79.2% | 49.0% |
15-O-S-4 | 포루챠르 토 | 17.1% | 46.3% |
동결 - 상대를 동결시켜, 동결 토큰을 오라에 놓아서 오라의 빈 곳을 채운다. 동결되어 있는 한, 기본동작 [품기]는 [동결 토큰을 하나 제거한다]로 변경된다.