코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
16-O-N-1 | 별의 손톱 | 94.3% | 60.1% |
16-O-N-2 | 어둠의 아가리 | 84.1% | 60.6% |
16-O-N-3 | 거울의 악마 | 19.1% | 66.7% |
16-O-N-4 | 환영보법 | 76.4% | 59.2% |
16-O-N-5 | 의지 | 31.8% | 56.0% |
16-O-N-6 | 계약 | 18.5% | 44.8% |
16-O-N-7 | 들러붙는 꽃 | 8.3% | 46.2% |
16-O-S-1 | 두잎 거울의 재앙신 | 45.2% | 67.6% |
16-O-S-2 | 네잎 거울의 전래동요 | 47.8% | 58.7% |
16-O-S-3 | 여섯잎 거울의 별바다 | 33.8% | 54.7% |
16-O-S-4 | 여덟잎 거울의 저편 | 24.2% | 57.9% |
거울상 - 당신과 상대의 라이프/오라/플레어 중 서로 수치가 같은 짝의 개수를 거울 수로 정한다.