코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
17-O-N-1 | 수뢰구 | 86.4% | 47.2% |
17-O-N-2 | 수류 | 76.0% | 52.6% |
17-O-N-3 | 강산 | 64.8% | 48.2% |
17-O-N-4 | 해일 | 49.6% | 38.7% |
17-O-N-5 | 준비만전 | 12.0% | 33.3% |
17-O-N-6 | 나침반 | 33.6% | 61.9% |
17-O-N-7 | 파도 부르기 | 42.4% | 43.4% |
17-O-S-1 | 이사나 해역 | 32.8% | 39.0% |
17-O-S-2 | 오요기비 포화 | 28.0% | 40.0% |
17-O-S-3 | 카라하리 등대 | 44.8% | 44.6% |
17-O-S-4 | 미오비키 항로 | 62.4% | 43.6% |
항해 - 순풍 - 직전 턴에 당신이 공격당하지 않았다면, 순풍이 된다. 역풍 - 직전 턴에 당신이 공격당했다면, 역풍이 된다.