코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
18-O-N-1 | 진두 | 19.4% | 55.2% |
18-O-N-2 | 반공 | 81.3% | 56.4% |
18-O-N-3 | 쏘아 떨구기 | 50.8% | 51.3% |
18-O-N-4 | 호령 | 16.4% | 44.9% |
18-O-N-5 | 방벽 | 77.6% | 56.0% |
18-O-N-6 | 제압전진 | 71.2% | 54.0% |
18-O-N-7 | 전장 | 44.5% | 48.9% |
18-O-S-1 | 하치류 천주각 | 23.8% | 63.4% |
18-O-S-2 | 히자마루 삼중루 | 41.5% | 45.2% |
18-O-S-3 | 타테나시 대수문 | 69.9% | 54.1% |
18-O-S-4 | 야마시로 미즈키의 전투의 함성 | 6.0% | 55.6% |
통솔 - 병영에 4장의 카드 ([창병]2장, [방패병], [기병])를 준비한다. 징병: 징병을 수행하면, 징병상태가 아닌 병사(병원,兵員)로부터 한장을 선택하여 그것을 징병됨 상태로 만든다. 징병됨 상태의 병사는 병영 보드 위에 뒤집은 상태로 놓는다. 당신은 이 징병된 병사들을 손에 있는 카드처럼 사용할 수 있다. 사용한 병사는 미징병 상태로 되돌린다. 주의: 병사 카드는 사용 여신 정보를 가지지 않는다. 따라서 "다른 여신의 카드"로서 판정되지 않는다.