코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
21-O-N-1 | 붉은 칼날 | 79.2% | 53.7% |
21-O-N-2 | 흩날리는 칼날 | 81.4% | 53.3% |
21-O-N-3 | 사검난인 | 60.2% | 53.4% |
21-O-N-4 | 베어내기 | 30.8% | 52.9% |
21-O-N-5 | 가시꿰기 | 54.3% | 50.0% |
21-O-N-6 | 혈정난류 | 40.7% | 52.2% |
21-O-N-7 | 피보라 | 44.3% | 60.2% |
21-O-S-1 | 등불 | 12.2% | 51.8% |
21-O-S-2 | 묘도 | 38.5% | 49.4% |
21-O-S-3 | 신위 | 49.8% | 50.0% |
21-O-S-4 | 이치 | 23.1% | 51.0% |
금기 - 당신의 금기 게이지가 16 이상이면 당신은 패배한다