코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
22-O-N-1 | 거짓 찌르기 | 51.2% | 57.3% |
22-A1-N-2 | 기만의 안개 | 40.5% | 60.9% |
22-O-N-3 | 먹칠 | 45.6% | 59.2% |
22-O-N-4 | 약올리는 몸짓 | 17.7% | 52.6% |
22-A1-N-5 | 신수 | 98.6% | 58.5% |
22-O-N-6 | 낚시질 | 84.2% | 58.6% |
22-O-N-7 | 끌어 속이기 | 4.7% | 50.0% |
22-A1-S-1 | 로라리라로 | 32.6% | 51.4% |
22-O-S-2 | 너르로로리러 | 27.0% | 50.0% |
22-O-S-3 | 내라라려루레 | 4.2% | 33.3% |
22-O-S-4 | 요야마 렌리의 영락한 말로 | 70.7% | 60.5% |
위증 - 통상패를 기본적인 방법으로 사용할 때, 위증을 가진 각 카드로 한 번씩 위증할 수 있다.