코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
22-O-N-1 | 거짓 찌르기 | 80.3% | 49.1% |
22-O-N-2 | 임시변통 | 57.6% | 55.3% |
22-O-N-3 | 먹칠 | 62.1% | 48.8% |
22-O-N-4 | 약올리는 몸짓 | 47.0% | 45.2% |
22-O-N-5 | 뜬구름 먹기 | 25.8% | 41.2% |
22-O-N-6 | 낚시질 | 75.8% | 50.0% |
22-O-N-7 | 끌어 속이기 | 16.7% | 45.4% |
22-O-S-1 | 요러하리라라 | 69.7% | 45.6% |
22-O-S-2 | 너르로로리러 | 21.2% | 28.6% |
22-O-S-3 | 내라라려루레 | 10.6% | 71.4% |
22-O-S-4 | 요야마 렌리의 영락한 말로 | 56.1% | 40.5% |
위증 - 통상패를 기본적인 방법으로 사용할 때, 위증을 가진 각 카드로 한 번씩 위증할 수 있다.