코드 | 카드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|---|
24-O-N-1 | 톱날 베기 | 49.1% | 58.5% |
24-O-N-2 | 파고드는 칼날 | 92.1% | 60.2% |
24-O-N-3 | 반란격 | 95.5% | 57.6% |
24-O-N-4 | 철저항전 | 70.3% | 58.3% |
24-O-N-5 | 가시밭길 | 21.8% | 57.9% |
24-O-N-6 | 쇳가루 휘감기 | 84.5% | 57.1% |
24-O-N-7 | 검은 인연 | 22.4% | 52.7% |
24-O-S-1 | 파드마 베기 | 66.2% | 60.9% |
24-O-S-2 | 우팔라 찢기 | 91.2% | 58.5% |
24-O-S-3 | 아부다 먹기 | 10.6% | 46.2% |
24-O-S-4 | 쿠와하타 시스이가 죽는 곳 | 7.9% | 53.8% |
열상 - 당신의 개시 페이즈의 시작에 각 영역에 놓인 당신의 열상 토큰을 원하는 순서대로 데미지화한다.